Indice du marché du travail temporaire et du placement fixe
Octobre 2024
Actuellement, seule une version préliminaire de l'index est disponible sur la page de renvoi actuelle. A partir du 16 janvier 2024, les informations détaillées seront disponibles sur enovetic.ch pour le grand public.
Indice du marché du travail temporaire
Indice du travail temporaire par trimestre 2024 selon les régions
afficher graphicCode postal | T1 | T2 | T3 | T4 | janvier - septembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Région 1 | 1000-1999 | 2.6% | -1.0% | -3.2% | -0.7% | |
Région 2 | 2000-2999 | -13.3% | -21.8% | -25.1% | -20.2% | |
Région 3 | 3000-6999 | -17.5% | -18.0% | -21.3% | -19.0% | |
Région 4 | > 7000 | -2.6% | -6.9% | -7.8% | -6.0% | |
Ensemble de la Suisse | -6.7% | -9.6% | -12.0% | -9.6% |
Indice du placement fixe
Indice du placement fixe par trimestre 2024
T1 | T2 | T3 | T4 | janvier - septembre | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble de la Suisse | -8.5% | -22.2% | -26.0% |