Realisator-Index
Temporär- und Festvermittlungen
Oktober 2024
Aktuell ist auf der bisherigen Landingpage lediglich eine Vorversion des Indexes zu finden. Ab dem 16.01.2024 stehen die ausführlichen Informationen auf enovetic.ch für die Allgemeinheit zur Verfügung.
Temporärvermittlung
Temporärmarktentwicklung 2024 nach Regionen
Grafik anzeigenPLZ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Januar - September | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1 | 1000-1999 | 2.6% | -1.0% | -3.2% | -0.7% | |
Region 2 | 2000-2999 | -13.3% | -21.8% | -25.1% | -20.2% | |
Region 3 | 3000-6999 | -17.5% | -18.0% | -21.3% | -19.0% | |
Region 4 | > 7000 | -2.6% | -6.9% | -7.8% | -6.0% | |
Ganze CH | -6.7% | -9.6% | -12.0% | -9.6% |
Festvermittlung
Index Festvermittlung pro Quartal 2024
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Januar - September | |
---|---|---|---|---|---|
Ganze CH | -8.5% | -22.2% | -26.0% |